Откуда берётся опыт и что открывает каждый уровень героя
Уровень у героя один — и для уровней игры, и для арены. За каждый новый уровень герой получает очки умений: 10.
С 6 уровня героя на полосе уровня стоят отметки — ступени: их 2, на равных долях полосы. Каждая ступень даёт столько же очков умений, сколько новый уровень: 10.
В игре здесь стоят числа твоего героя.
Откуда опыт
Первое прохождение, каждая новая звезда, первая победа над стражем главы. Переигровка — 8 опыта.
Арена даёт опыт за урон по сопернику.
Испытание дня даёт опыт за звёзды: 30 за каждую.
Человек получает на 15 % опыта больше — и за уровни, и на арене.
Опыт за уровни игры
| Глава | Уровень | Звезда | Страж |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 90 |
| 2 | 36 | 12 | 108 |
| 3 | 42 | 14 | 126 |
| 4 | 48 | 16 | 144 |
| 5 | 54 | 18 | 162 |
| 6 | 60 | 20 | 180 |
| 7 | 66 | 22 | 198 |
| 8 | 72 | 24 | 216 |
| 9 | 78 | 26 | 234 |
| 10 | 84 | 28 | 252 |
| 11 | 90 | 30 | 270 |
| 12 | 96 | 32 | 288 |
| 13 | 102 | 34 | 306 |
| 14 | 108 | 36 | 324 |
| 15 | 114 | 38 | 342 |
| 16 | 120 | 40 | 360 |
| 17 | 126 | 42 | 378 |
| 18 | 132 | 44 | 396 |
| 19 | 138 | 46 | 414 |
| 20 | 144 | 48 | 432 |
Что открывает уровень героя
| Уровень героя | Что открывается |
|---|---|
| 2 | Страница «Заморозка времени» |
| 3 | Дар расы |
| 4 | Страница «Пламя» |
| 5 | Страница «Перетасовка» Зал славы Сумка: ячеек — 20 Бои команд 2×2 Свиток «Клич» в лавке |
| 6 | Страница «Купол» Кузница — после победы над первым стражем (уровень игры 10) Клетка куклы: Вторая рука Сумка мастера — вместе с кузницей Профессии Бои команд 3×3 Камни ступени I Свиток «Разряд» в лавке |
| 7 | Клетка куклы: Кольцо II Сумка: ячеек — 24 Камни ступени II |
| 8 | Страница «Алхимия» |
| 9 | Сумка: ячеек — 28 Первая профессия — бесплатно Камни ступени III |
| 10 | Сумка: ячеек — 32 Камни ступени IV |
| 12 | Камни ступени V |
Уровни героя
| Уровень | До следующего | Всего |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 |
| 2 | 100 | 60 |
| 3 | 170 | 160 |
| 4 | 280 | 330 |
| 5 | 450 | 610 |
| 6 | 810 | 1 060 |
| 7 | 2 100 | 1 870 |
| 8 | 4 500 | 3 970 |
| 9 | 10 500 | 8 470 |
| 10 | 18 000 | 18 970 |
| 11 | 28 500 | 36 970 |
| 12 | 40 500 | 65 470 |
| 13 | 54 000 | 105 970 |
| 14 | 69 000 | 159 970 |
Дальше — по той же формуле: потолка уровней нет.
См. также
